Основно општинско училиште “Ацо Шопов,, Бутел –Скопје
Вработени
1. | Билјана Симоноска Антовска | Вд.Директор |
Табела за податоци за стручна служба во OOУ Ацо Шопов
Име и презиме | Работно место | |
1. | Марица Попоска | Психолог |
2. | Маја Ивановска | Педагог |
3. | Звонко Николовски | Библиотекар |
4. | Марина М. Апостоловска
|
Специјален едукатор и рехабилитатор |
Табела за податоци за административни службеници во ООУ Ацо Шопов
Име и презиме | Работно место | |
1. | Ана Апостолоска Митревска | Секретар |
2. | Наталија Рајчин | Сметководител |
Табела за податоци за помошно – тенички персонал во ООУ Ацо Шопов
Име и презиме | Работно место | |
1. | Димитар Ѓаковски | Домаќин |
2. | Коце Чанкуловски | Хаусмајстор |
3. | Сунчица Бошковиќ | Хигиеничар |
4. | Славчо Бабуловски | Хигиеничар |
5. | Милица Рајевска | Хигиеничар |
6. | Ружа Тапчановска | Хигиеничар |
7. | Елизабета Павловска | Хигиеничар |
8. | Зорица Накевска | Хигиеничар |
9. | Снежана Милошевска | Хигиеничар |
10. | Даниела Величковска | Хигиеничар |
11. | Виолета Кузмановска | Хигиеничар |
12. | Зоран Кекеновски | Чувар |
Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во одделенската настава во ООУ Ацо Шопов
Име и презиме | Работен однос | |
1. | Билјана Трајаноска | Одд.наставник |
2. | Марина Станојковска | Одд. наставник |
3. | Валентина Јоцевска | Одд. наставник |
4. | Елена Јешиќ | Одд. наставник |
5. | Златка Давиткова | Одд. наставник |
6 | Марија Анѓелова | Одд. наставник |
7 | Александра Неделковска | Одд. наставник |
8. | Анета Андоновска | Одд. наставник |
9. | Ивона Бојчева | Одд. наставник |
10. | Магдалена Андонова | Одд. наставник |
11. | Олгица Џоровска | Одд. наставник |
12. | Наташа Стојановска | Одд. наставник |
13. | Светлана Л. Пислевска | Одд. наставник |
14. | Ирена Трајковска | Одд. наставник |
15. | Сашка Смилковска | Одд. наставник |
16. | Силвана Ѓуровска | Одд. наставник |
17. | Живка Радичевска | Одд. наставник |
18. | Дијана Серафимовска | Одд. наставник |
19. | Елена Јоциќ Блажевска | Одд. наставник |
20. | Благица Јанковска | Одд. наставник |
21. | Елена Јанчевска Терзиевска | Воспитувач во продолжен престој |
23. | Настасја Давидовска | Наставник по англиски јазик |
24. | Александра Ѓорѓиевска | Наставник по англиски јазик |
25. | Весна Пановска | Наставник по англиски јазик |
26. | Јане Карајованов | Наставник по физичко и здравствено образование |
27. | Златко Богдановиќ | Наставник по физичко и здравствено образование |
28. | Весна Стајковска | Наставник по природни науки |
29. | Оливера Костадинова | Наставник по техничко образование |
Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во предметна настава во ООУ Ацо Шопов
Име и презиме | Работен однос | |
1. | Елена Златкова | Наставник по математика |
2. | Виолета Тодоровска | Наставник по географија |
3. | Весна Јакимовска | Наставник по физика |
4. | Весна Додевска | Наставник по македонски јазик |
5. | Билјана Јосимоска | Наставник по географија |
6. | Маја Чубриноска | Наставник по биологија |
7. | Билјана Р.Стомнароска | Наставник по македонски јазик |
8. | Дарко Костенцов | Наставник по историја |
9. | Виолета Тевдовска | Наставник по англиски јазик |
10. | Лиле Рабреновиќ | Наставник по физичко и здравствено образование |
11. | Дара Драгановска | Наставник по математика |
12. | Валентина Зотевска | Наставник по англиски јазик |
13. | Димитар Димитров | Наставник по музичко образование |
14. | Александра Јорданоска | Наставник по македонски јазик |
15. | Марија Димовска | Наставник по етика и религии |
16. | Весна Стојановска | Наставник по германски јазик |
17. | Ване Ѓорговски | Наставник по ликовно образование и иновации |
18. | Никола Арсов | Наставник по физичко и здравствено образование |
19. | Соња Алчевска | Наставник по хемија |
20. | Нина Дуковска | Наставник по информатика |
21. | Даниела Е. Стојановска | Наставник по германски јазик |
22. | Радица Милковска Станковска | Наставник по италијански јазик |
23. | Игор Бошковски
|
Наставник по историја |
24. | Марија Петков | Наставник по математика |